
.png)
|
Технические параметры |
HMC50 | HMC63 | HMC80 | HMC100 | HMC100L | |
| Диапазон обработки | Максимальный ход верстака - ось X (мм) | 800 | 1050 | 1050 | 1600 | 1600 |
| Максимальный ход передней бабки-ось Y | 620 | 850 | 1050 | 1400 | 1600 | |
| Максимальный ход колонны-ось Z (мм) | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Вращение стола оси В | 1°х360 | 1°х360 | 1°х360 | 1°х360 | 1°х360 | |
| Максимальный диаметр вращения обрабатываемой детали (мм) | Ф1200 | Ф1380 | Ф1380 | Ф2000 | Ф2000 | |
| Расстояние от торца шпинделя до центра верстака (мм) | 185-785 | 170-1070 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 | |
| Расстояние от центра шпинделя до рабочей поверхности (мм) | 40-660 | 120-970 | 150-1200 | 170-1570 | 170-1570 | |
| Шпиндель | Коническое отверстие | ВТ40 | ВТ40 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
| Внутренний диаметр переднего подшипника (мм) | Ф70 | Ф70 | Ф100 | Ф100 | Ф100 | |
| Диапазон оборотов (р/мин) | 10-8000 | 10-10000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) |
140/165(30 мин) |
140/165 (30 мин) | 140/165(30мин) | 140/165 (30мин) | 140/165 (30 мин) | |
| Мощность двигателя шпинделя (кВ) |
22/26(30мин) |
22/26(30мин) |
22/26 (30мин) |
22/26 (30мин) |
22/26 (30мин) |
|
| Максимальное осевое сопротивление шпинделя (Н) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Подача резания | Диапазон скоростей подачи резания X Y Z (мм/мин) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Быстрое перемещение X Y Z (м/мин) | 36 (свинец 12 мм) | 36 (свинец 12 мм) | 36 (свинец 12 мм) | 36 (свинец 12 мм) | 36 (свинец 12 мм) | |
| Инструментальный магазин и автоматическая смена инструмента | Емкость магазина инструмента | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный вем инструмента (кг) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | |
| Максимальная длина инструмента (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимльный диаметр инструмента (мм) | Ф78 | Ф78 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | |
| Время смены инструмента (Т-Т) (S) | 2.33 | 2.33 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| Техническая характеристика хвостовика | MAS403 ВТ-40 | MAS403 ВТ-40 | MAS403 ВТ-50 | ВТ-50 | ВТ-50 | |
| Тяговая модель | MAS403 ВТ-40-I | MAS403 ВТ-40-I | MAS403 ВТ-50-I | MAS403 ВТ-50-I | MAS403 ВТ-50-I | |
| Мощность двигателей каждой оси | Ось Х/ось Y/ось Z/ось B (кВ) | 4.4/5.5/4.4/1.8 | 5.5/7.5/7.5/1.8 | 5.5/7.5/7.5/1.8 | 7.5/7.5/7.5/2.9 | 7.5/7.5/7.5/2.9 |
| Ось Х/ось Y/ось Z/ось B (Nm) | 28.4/35/28.4/11.5 | 35/48/48/11.5 | 35/48/48/11.5 | 48/48/48/18.6 | 48/48/48/18.6 | |
| Гидравлическая наносная станция | давление (Па) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| трафик (мл/мин) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| объем (Бар) | 40 | 40 |
30 |
30 | 30 | |
| Подача воздуха | давление (Па) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| трафик (м³/ч) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Охлаждающий насос | давление (Па) | 2 | ||||
| трафик (МПа) | 150 | |||||
| Смазочный насос | давление (Па) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| трафик (мл/мин) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Габариты станка | Длина (мм) | 3050 | 5293 | 5293 | 5923 | 5923 |
| Ширина (мм) | 2955 | 3693 | 3693 | 4807 | 4807 | |
| Высота (мм) | 2433 | 2567 | 3211 | 4800 | 4800 | |
| Масса станка (кг) | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 | 18000 |
.png)
