.png)
.png)
|
Технические параметры |
VTM5035 |
VTM10050
|
VTM12550
|
|
| Электрический шпиндель токарного станка | Максимальный диаметр вращения (мм) | BCES-A208W-4030-500/4000-N9-А | BCES-A215W-4045-350/2400-RAB-А | BCES-A215W-4045-350/2400-RAB-А |
| Диаметр патрона (мм) | Ф450 | Ф610 | Ф800 | |
| Максимальная диаметр вращения (мм) | Ф630 | Ф980 | Ф800 | |
| Максимальное вращение шпинделя (мм) | 3200 | 2400 | 2400 | |
| Мощность двигателя (кВ) | 30 | 45 | 45 | |
| Крутящий момент шпинделя (Нм) | 573/1230 | 573/1230 | 573/1230 | |
|
Максимальная нагрузка (кг) |
500 | 800 | 800 | |
| Фрезерный штоссель | ||||
| Фрезерный электрический шпиндель | BCES-BT40D-4013-1800/12000-AIUS(DS) | BCES-BT40D-4013-1800/12000-AIUS(DS) | BCES-BT40D-4013-1800/12000-AIUS(DS) | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Мощность шпинделя (кВ) | 13 | 13 | 13 | |
|
|
Крутящий момент шпинделя (Нм) | 67 | 69 | 69 |
| Перемещнеи по оси А (мм) | 550 | 670 | 670 | |
| Перемещение по оси В (мм) | 450 | 500 | 500 | |
| Револьверная головка | ||||
| Держатель револьверного инструмента с ЧПУ | AK27300х5QY1 | AK27320х5QY1 | AK27300х6QY1 | |
| Перемещение по оси Х (мм) | 550 | 670 | 670 | |
| Перемещение по оси Z (мм) | 350 | 500 | 500 | |
| Система хранения инструмента | ||||
| Магазин инструментов | YPBT40-24PD-L550+75 | BT40-750-90-24-L | BT40-750-90-24-L | |
| Емкость магазина инструментов | 24 | 24 | 24 | |
| Максимальный вес инструмента (кг) | 7 | 7 | 7 | |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | 80/150 | 80/150 | 80/150 | |
| Масксимальная длина инструмента (мм) | 300 | 300 | 300 | |
| Двигатель | ||||
| Номинальная мощность (ось X/Y) кВ | 2.9/4.4 | 4.4/4.4 | 4.4/4.4 | |
|
Номинальная скорость (ось X/Y) об/мин |
1500 | 1500 | 1500 | |
| Номинальная крутящий момент (ось X/Y) Nm | 18/28 | 28/28 | 28/28 | |
| Общие параметры | Общий вес щита | 11 | 13.5 | 13.5 |
| Габариты станка | Длина (мм) | 3800 | 3500 | 3500 |
| Ширина (мм) | 2700 | 2800 | 2800 | |
| Высота (мм) | 3100 | 3500 | 3500 |
