.png)
|
Технические параметры |
VKC2560 |
VKC3060
|
VKC6060
|
VKC8060 |
|
|
Повортный стол |
Размер стола (мм) | 2500х600 | 2500х600 | 2500х600 | 2500х600 |
| Т-образный паз верстака | 5-18х100 | 5-18х100 | 5-18х100 | 5-18х100 | |
| Максимальная нагрузка верстак (кг) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Диапазон обработки | Ход влево и вправо Х (мм) | 2500 | 3000 | 6000 | 8000 |
| Передний и задний ход Y (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Верхний и нижний ход Z (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Шпиндель | Расстояние от центра шпинделя до направляющей рейки колонны (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности (мм) | 120-620 | 120-620 | 120-620 | 120-620 | |
| Хвостовик шпинделя | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Мощность двигателя (кВ) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
| Трехосевой привод подачи | Максимальная подача резания по 3 осям (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Трехосевое быстрое перемещение (м/мин) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | |
| Способ изготовления направляющего рельса | Две линии и одна жесткая | ||||
| Технические характеристики шарикового винта по оси X/Y/Z (мм) | Ф40/Ф40/Ф40 | Ф40/Ф40/Ф40 | Ф63/Ф40/Ф40 | стойка/Ф40/Ф40 | |
| Форма магазина иснтрументов | Тип дискового манипулятора | ||||
| Магазин инструмента | Емкость магазина инструментов | 24Т | 24Т | 24Т | 24Т |
| Максимальный диаметр инструмента (полный нож/пустой нож) (мм) | Ф120/Ф200 | Ф120/Ф200 | Ф120/Ф200 | Ф120/Ф200 | |
| Максимальная длина инструмента (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальный сброс инструмента (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Время смена инструмента (от ножа к ножу) (сек) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Точность | Точность позиционирования по X Y Z (мм) | 000.8/300 | 000.8/300 | 000.8/300 | 000.8/300 |
|
Точность повторного позиционирования по X Y Z (мм) |
000.5/300 | 000.5/300 | 000.5/300 | 000.5/300 | |
| Давление сжатого воздуха (кг/см²) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
| Габариты станка | Длина (мм) |
5800 |
6200 | 9000 | 10500 |
| Ширина (мм) | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Высота (мм) | 2800 | 3200 | 3200 |
3200 |
|
Настольный обрабатывающий центр VKC moving column planer для обработки брусков - это высококлассный продукт нашей компании с ЧПУ. Станок имеет уникальную, стабильную и долговечную жесткую основную конструкцию, которая отвечает техническим требованиям удвоения жесткости и качества обтекаемости. Он подходит не только для обработки пластин, валов и прецизионных деталей, но и для обработки пресс-форм.
Он может непрерывно выполнять точную обработку фрезерования, сверления, расширения, сравнения, растачивания, нарезания резьбы, двумерных и трехмерных криволинейных поверхностей, и скосов за один зажим. Он обладает высокой степенью автоматизации, высокой надежностью, простотой в эксплуатации и удобством, красивым общим внешним видом, высокой степенью мехатроники, интеграция, сокращающая производственный цикл, так что пользователи могут получать хорошие экономические выгоды.
.png)